| OPPONENT | W | L | STREAK | FIRST | LAST |
| Alabama-Huntsville | 2 | 2 | Lost 2 | 1971-72 | 1988-89 |
| Alabama State | 0 | 1 | Lost 1 | 1979-80 | 1979-80 |
| Albion | 0 | 1 | Lost 1 | 2005-06 | 2005-06 |
| Allen | 0 | 1 | Lost 1 | 1985-86 | 1985-86 |
| Anderson (Indiana) | 0 | 1 | Lost 1 | 2005-06 | 2005-06 |
| Apprentice | 1 | 1 | Won 1 | 2002-03 | 2004-05 |
| Armstrong State | 4 | 6 | Lost 2 | 1967-68 | 1983-84 |
| Asbury | 0 | 1 | Lost 1 | 2001-02 | 2001-02 |
| Athens | 0 | 2 | Lost 2 | 1959-60 | 1966-67 |
| Atlanta Christian | 15 | 1 | Won 11 | 1991-92 | 2007-08 |
| Auburn-Montgomery | 5 | 22 | Won 1 | 1975-76 | 2015-16 |
| Augusta | 2 | 9 | Lost 3 | 1965-66 | 1981-82 |
| Averett | 5 | 6 | Lost 1 | 2012-13 | 2021-22 |
| Baptist Christian | 0 | 1 | Lost 1 | 1988-89 | 1988-89 |
| Belhaven | 3 | 0 | Won 3 | 1964-65 | 2000-01 |
| Belmont | 0 | 2 | Lost 2 | 1963-64 | 1976-77 |
| Belmont Abbey | 0 | 1 | Lost 1 | 1990-91 | 1990-91 |
| Berea | 9 | 2 | Won 5 | 2001-02 | 2021-22 |
| Berry | 55 | 55 | Lost 1 | 1957-58 | 2021-22 |
| Bethel | 1 | 1 | Lost 1 | 2000-01 | 2003-04 |
| Beulah Heights | 0 | 1 | Lost 1 | 1998-99 | 1998-99 |
| Birmingham-Southern | 13 | 12 | Won, 1 | 1963-64 | 2021-22 |
| Bob Jones | 1 | 0 | Won 1 | 2019-20 | 2019-20 |
| Brescia | 0 | 1 | Lost 1 | 2002-03 | 2002-03 |
| Brevard | 8 | 0 | Won 8 | 2017-18 | 2021-22 |
| Brewton Parker | 5 | 15 | Lost 3 | 1990-91 | 1999-00 |
| Bryan | 1 | 0 | Won 1 | 1998-99 | 1998-99 |
| Cabrini | 0 | 1 | Lost 1 | 2002-03 | 2002-03 |
| Carroll | 0 | 1 | Lost 1 | 1990-91 | 1990-91 |
| Carson Newman | 1 | 0 | Won 1 | 1980-81 | 1980-81 |
| Carver Bible | 3 | 0 | Won 3 | 2002-03 | 2006-07 |
| Centre | 0 | 6 | Lost 6 | 2004-05 | 2013-14 |
| Christian Faith | 0 | 1 | Lost 1 | 1996-97 | 1996-97 |
| Christopher Newport | 0 | 1 | Lost 1 | 2011-12 | 2011-12 |
| Clayton State | 5 | 7 | Lost 2 | 1990-91 | 1997-98 |
| College of Charleston | 2 | 0 | Won 2 | 1962-63 | 1962-63 |
| College of Faith | 1 | 0 | Won 1 | 2014-15 | 2014-15 |
| Columbia International | 2 | 0 | Won 2 | 2014-15 | 2015-16 |
| Columbus State | 11 | 25 | Won 1 | 1967-68 | 1985-86 |
| Concordia-Selma | 3 | 1 | Won 2 | 1992-93 | 2011-12 |
| Covenant | 15 | 18 | Lost 1 | 1994-95 | 2021-22 |
| Cumberland (Kentucky) | 0 | 1 | Lost 1 | 1962-63 | 1962-63 |
| University of Dallas | 2 | 1 | Won 1 | 2005-06 | 2016-17 |
| Dallas Christian | 1 | 0 | Won 1 | 2005-06 | 2005-06 |
| David Lipscomb | 2 | 1 | Lost 1 | 1976-77 | 1980-81 |
| Defiance | 0 | 1 | Lost 1 | 2002-03 | 2002-03 |
| DePauw | 0 | 1 | Lost 1 | 2012-13 | 2012-13 |
| DeVry | 2 | 0 | Won 2 | 1991-92 | 1991-92 |
| Eastern Connecticut State | 1 | 0 | Won 1 | 2015-16 | 2015-16 |
| East Texas Baptist | 0 | 1 | Lost 1 | 2019-20 | 2019-20 |
| Eckerd | 0 | 2 | Lost 2 | 1964-65 | 1973-74 |
| Edward Waters | 2 | 0 | Won 2 | 1982-83 | 1982-83 |
| Embry-Riddle | 0 | 4 | Lost 4 | 1993-94 | 2005-06 |
| Emmanuel | 4 | 13 | Lost 10 | 1993-94 | 2005-06 |
| Emory | 9 | 23 | Lost 3 | 1955-56 | 2021-22 |
| Emory & Henry | 0 | 3 | Lost 3 | 2007-08 | 2016-17 |
| Erskine | 1 | 2 | Lost 2 | 1958-59 | 1959-60 |
| Faulkner | 0 | 14 | Lost 14 | 1987-88 | 1999-00 |
| FDU-Florham | 1 | 0 | Won 1 | 2017-18 | 2017-18 |
| Ferrum | 5 | 5 | Won 2 | 2010-11 | 2017-18 |
| Fisk | 7 | 9 | Lost 1 | 2000-01 | 2006-07 |
| Flagler | 7 | 3 | Lost 1 | 1978-79 | 1996-97 |
| Florida Memorial | 0 | 1 | Lost 1 | 1981-82 | 1981-82 |
| Florida Southern | 0 | 4 | Lost 4 | 1962-63 | 1977-78 |
| Florida Tech | 3 | 0 | Won 3 | 1973-74 | 1979-80 |
| Fort Valley State | 1 | 1 | Lost 1 | 1978-79 | 1982-83 |
| Freed-Hardeman | 1 | 1 | Won 1 | 1993-94 | 1994-95 |
| Georgia College | 22 | 21 | Lost 7 | 1970-71 | 1990-91 |
| Georgia Southern | 0 | 3 | Lost 3 | 1962-63 | 1963-64 |
| Georgia Southwestern | 35 | 40 | Lost 14 | 1957-58 | 1999-00 |
| Georgia State | 14 | 3 | Lost 1 | 1959-60 | 1985-86 |
| Green Mountain | 0 | 1 | Lost 1 | 1999-00 | 1999-00 |
| Greensboro | 5 | 11 | Lost 1 | 1997-98 | 2019-20 |
| Guilford | 0 | 1 | Lost 1 | 2019-20 | 2019-20 |
| Hampden-Sydney | 0 | 5 | Lost 5 | 2001-02 | 2011-12 |
| Hardin-Simmons | 0 | 1 | Lost 1 | 2016-17 | 2016-17 |
| Hartwick | 0 | 1 | Lost 1 | 2016-17 | 2016-17 |
| Hendrix | 1 | 0 | Won 1 | 2005-06 | 2005-06 |
| Holy Family | 0 | 1 | Lost 1 | 1989-90 | 1989-90 |
| Hood | 1 | 0 | Won 1 | 2008-09 | 2008-09 |
| Huntingdon | 44 | 43 | Won 2 | 1959-60 | 2021-22 |
| Indiana-Purdue | 0 | 1 | Lost 1 | 1980-81 | 1980-81 |
| Jacksonville State | 4 | 3 | Won 1 | 1964-65 | 1973-74 |
| Jimmy Swaggart Bible | 1 | 0 | Won 1 | 1990-91 | 1990-91 |
| Johnson & Wales | 3 | 0 | Won 3 | 1998-99 | 2000-01 |
| Juniata | 0 | 1 | Lost 1 | 2017-18 | 2017-18 |
| Keene State | 1 | 0 | Won 1 | 2017-18 | 2017-28 |
| Kennesaw State | 6 | 13 | Won 2 | 1985-86 | 1995-96 |
| Kentucky Wesleyan | 0 | 2 | Lost 2 | 1976-87 | 1989-90 |
| Knoxville | 1 | 0 | Won 1 | 1972-73 | 1972-73 |
| Lambuth | 0 | 1 | Lost 1 | 1969-70 | 1969-70 |
| Lancaster Bible | 1 | 0 | Won 1 | 1978-79 | 1978-79 |
| Lee | 1 | 1 | Lost 1 | 1986-87 | 1994-95 |
| Life | 0 | 7 | Lost 7 | 1991-92 | 1994-95 |
| Louisiana College | 0 | 1 | Lost 1 | 2000-01 | 2000-01 |
| Lynchburg | 1 | 2 | Lost 1 | 1999-00 | 2015-16 |
| MacMurray | 1 | 0 | Won 1 | 2006-07 | 2006-07 |
| Manchester | 1 | 0 | Won 1 | 1991-92 | 1991-92 |
| Marian | 0 | 1 | Lost 1 | 2018-19 | 2018-19 |
| Maryville | 12 | 44 | Won 1 | 1989-90 | 2021-22 |
| Mercer | 7 | 18 | Lost 5 | 1961-62 | 1989-90 |
| Mercer-Atlanta (Atlanta Baptist) | 2 | 2 | Lost 1 | 1971-72 | 1972-73 |
| Methodist | 8 | 12 | Lost 3 | 1990-91 | 2019-20 |
| Miles | 0 | 1 | Lost 1 | 1979-80 | 1979-80 |
| Millsaps | 4 | 7 | Won 1 | 1965-66 | 2015-16 |
| Milton | 1 | 0 | Won 1 | 1972-73 | 1972-73 |
| Mississippi Univ. for Women | 1 | 0 | Won 1 | 2021-22 | 2021-22 |
| Mobile | 1 | 5 | Lost 3 | 1986-87 | 1989-90 |
| Montevallo (Alabama Coll.) | 10 | 5 | Lost 1 | 1964-65 | 2021-22 |
| Montreat | 0 | 1 | Lost 1 | 1998-99 | 1998-99 |
| Morris Brown | 1 | 0 | Won 1 | 1983-84 | 1983-84 |
| N.C. Wesleyan | 7 | 8 | Lost 2 | 2006-07 | 2021-22 |
| Newberry | 1 | 0 | Won 1 | 1965-66 | 1965-66 |
| Norman Park | 1 | 0 | Won 1 | 1966-67 | 1966-67 |
| North Georgia | 29 | 45 | Lost 7 | 1957-58 | 1999-20 |
| North Georgia Trade | 3 | 0 | Won 3 | 1957-58 | 1958-59 |
| Oakwood | 1 | 1 | Lost 1 | 2000-01 | 2004-05 |
| Oglethorpe | 31 | 40 | Won 1 | 1957-58 | 2021-22 |
| Paine | 2 | 5 | Lost 2 | 1970-71 | 1984-85 |
| Palm Beach Atlantic | 1 | 3 | Lost 2 | 1971-72 | 1995-96 |
| Penn State-Atoona | 1 | 0 | Won 1 | 2017-18 | 2017-18 |
| Pensacola Christian | 22 | 13 | Won 2 | 1990-91 | 2021-22 |
| Pfeiffer | 2 | 1 | Won 2 | 2017-18 | 2019-20 |
| Phillips | 1 | 0 | Won 1 | 1982-83 | 1982-83 |
| Piedmont | 94 | 44 | Won 2 | 1957-58 | 2021-22 |
| Principia | 1 | 0 | Won1 | 2003-04 | 2003-04 |
| Reinhardt | 0 | 1 | Lost 1 | 1999-00 | 1999-00 |
| Rhodes | 1 | 3 | Won 1 | 2003-04 | 2018-19 |
| Roanoke | 0 | 1 | Lost 1 | 1990-91 | 1990-91 |
| Rollins | 1 | 2 | Lost 2 | 1963-64 | 1974-75 |
| Rose-Hulman | 0 | 1 | Lost 1 | 2018-19 | 2018-19 |
| Rust | 4 | 13 | Won 1 | 1984-85 | 2016-17 |
| St. Bernard | 1 | 0 | Won 1 | 1966-67 | 1966-67 |
| St. Joseph (Conn.) | 1 | 0 | Won 1 | 2018-19 | 2018-19 |
| St. Lawrence | 0 | 1 | Lost 1 | 2001-02 | 2001-02 |
| St. Leo | 1 | 1 | Lost 1 | 1974-75 | 1994-95 |
| St. Thomas | 0 | 1 | Lost 1 | 1997-98 | 1997-98 |
| Salisbury State | 0 | 1 | Lost 1 | 1989-90 | 1989-90 |
| Samford | 0 | 2 | Lost 2 | 1965-66 | 1965-66 |
| Savannah College A&D | 5 | 1 | Lost 1 | 1991-92 | 2003-04 |
| Selma | 3 | 0 | Won 3 | 1992-93 | 2016-17 |
| Sewanee | 7 | 4 | Won 1 | 2004-05 | 2021-22 |
| Shorter | 43 | 46 | Lost 9 | 1958-59 | 2002-03 |
| South Carolina- Aiken | 0 | 3 | Lost 3 | 1981-82 | 1987-88 |
| Southern Tech | 26 | 40 | Lost 7 | 1957-58 | 1999-00 |
| Southern Wesleyan | 1 | 15 | Lost 13 | 1978-79 | 1999-00 |
| Spring Hill | 2 | 4 | Lost 1 | 1985-86 | 1988-89 |
| Stillman | 3 | 7 | Lost 2 | 1989-90 | 2001-02 |
| SUNY Institute | 0 | 1 | Lost 1 | 1997-98 | 1997-98 |
| Susquehanna | 0 | 1 | Lost 1 | 2016-17 | 2016-17 |
| Talladega | 2 | 8 | Lost 6 | 1977-78 | 1989-90 |
| Tennessee-Martin | 0 | 1 | Lost 1 | 1969-70 | 1969-70 |
| Tennessee Temple | 2 | 2 | Won 2 | 1978-79 | 1999-00 |
| Texas- Tyler | 0 | 1 | Lost 1 | 2010-11 | 2010-11 |
| Thomas | 0 | 2 | Lost 2 | 1995-96 | 2016-17 |
| Thomas More | 3 | 2 | Won 1 | 2002-03 | 2004-05 |
| Toccoa Falls | 3 | 0 | Won 3 | 2014-15 | 2015-16 |
| Transylvania | 1 | 0 | Won 1 | 1986-87 | 1986-87 |
| Trinity (Fla.) | 1 | 0 | Won 1 | 1992-93 | 1992-93 |
| Trinity Baptist | 0 | 1 | Lost 1 | 1991-92 | 1991-92 |
| Trinity Christian | 1 | 0 | Won 1 | 1984-85 | 1984-85 |
| Troy | 4 | 18 | Lost 2 | 1957-58 | 1980-81 |
| Tuskegee Institute | 0 | 1 | Lost 1 | 1983-84 | 1983-84 |
| Union (Ky.) | 1 | 0 | Won 1 | 2002-03 | 2002-03 |
| Valdosta State | 13 | 26 | Lost 3 | 1956-57 | 1975-76 |
| Virginia Wesleyan | 1 | 0 | Won 1 | 2008-09 | 2008-09 |
| Voorhees | 0 | 1 | Lost 1 | 1995-96 | 1995-96 |
| Wabash | 0 | 2 | Lost 2 | 2004-05 | 2009-10 |
| Warren Wilson | 9 | 1 | Won 8 | 1989-90 | 2002-03 |
| Webber | 2 | 1 | Won 1 | 1991-92 | 1996-97 |
| Webster | 1 | 1 | Lost 1 | 2005-06 | 2009-10 |
| West Ala. (Livingston St.) | 1 | 1 | Lost 1 | 1967-68 | 2021-22 |
| West Florida | 0 | 3 | Lost 3 | 1973-74 | 1995-96 |
| West Georgia | 31 | 34 | Lost 1 | 1955-56 | 2021-22 |
| Westminster (Mo.) | 1 | 0 | Won 1 | 2003-04 | 2003-04 |
| Westminster (Pa.) | 1 | 0 | Won 1 | 2012-13 | 2012-13 |
| West Virginia Wesleyan | 0 | 1 | Lost 1 | 1988-89 | 1988-89 |
| Wheaton | 1 | 0 | Won 1 | 1999-00 | 1999-00 |
| Whitworth | 0 | 1 | Lost 1 | 2014-15 | 2014-15 |
| William Carey | 0 | 4 | Lost 4 | 1966-67 | 1993-94 |
| William Peace | 4 | 4 | Lost 2 | 2013-14 | 2019-20 |
| William Penn | 1 | 0 | Won 1 | 1967-68 | 1967-68 |
| Wisconsin-Oshkosh | 0 | 1 | Lost 1 | 2019-20 | 2019-20 |
| Wisconsin-Whitewater | 0 | 1 | Lost 1 | 2021-22 | 2021-22 |
| Wofford | 1 | 0 | Won 1 | 1971-72 | 1971-72 |
























































