| 2006 | N | W, 110-88 |
| 2009 | H | L, 69-75 |
| 2010 | A | L, 66-76 |
| 2013 | A | L, 75-79 |
| 2013 | H | W, 94-86 |
| 2014 | H | W, 110-76 |
| 2014 | N | W, 88-76 |
| 2015 | A | L, 73-83 |
| 2016 | H | L, 98-114 |
| 2016 | A | W, 99-87 |
| 2017 | A | W, 84-64 |
| 2018 | H | L, 87-91 |
| 2019 | A | W, 100-95 |
| 2020 | H | L, 74-80 |
| 2021 | H | L, 88-95 |
| H- 2-5 | A- 3-3 | N- 2-0 |
























































