| 1958 | A | L, 64-73 |
| 1958 | H | L, 91-98 |
| 1959 | H | L, 71-72 |
| 1959 | A | L, 74-84 |
| 1960 | H | L, 69-70 |
| 1960 | A | L, 73-92 |
| 1960 | H | L, 69-91 |
| 1961 | A | L, 63-103 |
| 1962 | H | W, 69-65 |
| 1963 | A | L, 77-91 |
| 1963 | H | L, 75-89 |
| 1964 | A | L, 64-88 |
| 1975 | H | L, 59-63 |
| 1975 | A | L, 57-70 |
| 1975 | A | L, 63-84 |
| 1976 | H | L, 66-106 |
| 1978 | A | W, 72-68 |
| 1979 | A | L, 66-83 |
| 1980 | A | W, 63-60 |
| 1980 | H | W, 68-66 |
| 1980 | H | L, 55-62 |
| 1981 | A | L, 43-51 |
| H- 2-8 | A- 2-10 |
























































