| 1978 | N | L, 69-94 |
| 1990 | A | L, 83-102 |
| 1990 | H | W, 82-71 OT |
| 1990 | A | L, 86-90 |
| 1991 | H | L, 64-92 |
| 1994 | H | L, 83-86 |
| 1995 | A | L, 84-104 |
| 1996 | A | L, 75-105 |
| 1996 | H | L, 58-86 |
| 1997 | N | L, 72-94 |
| 1998 | H | L, 59-61 |
| 1998 | A | L, 49-93 |
| 1999 | H | L, 77-85 |
| 1999 | A | L, 67-87 |
| 1999 | A | L, 54-67 |
| 2000 | H | L, 49-55 |
| H- 1-6 | A- 0-7 | N- 0-2 |
























































