| 1984 | N | L, 57-75 |
| 2005 | H | L, 107-111 |
| 2006 | A | L, 68-83 |
| 2007 | H | W, 75-69 |
| 2007 | A | L, 77-93 |
| 2008 | A | L, 77-86 |
| 2009 | H | L, 63-65 |
| 2010 | H | L, 76-85 |
| 2010 | A | L, 80-86 |
| 2011 | H | L, 74-76 OT |
| 2011 | A | L, 83-85 |
| 2012 | A | L, 82-88 |
| 2012 | H | L, 75-78 |
| 2013 | H | W, 97-84 |
| 2013 | N | W, 96-88 |
| 2014 | A | L, 94-101 |
| 2016 | H | W, 69-50 |
| H-3-5 | A- 0-7 | N- 1-1 |
























































