| 1991 | H | L, 104-105 |
| 2001 | H | W, 75-67 |
| 2003 | A | L, 82-101 |
| 2007 | A | L, 78-88 |
| 2008 | H | L, 72-77 |
| 2008 | H | L, 75-84 |
| 2009 | A | L, 55-57 |
| 2010 | A | W, 84-76 |
| 2011 | H | L, 48-53 |
| 2013 | H | L, 68-72 |
| 2013 | A | W, 76-66 |
| 2014 | A | W, 81-74 |
| 2015 | H | W, 103-85 |
| 2015 | N | W, 104-90 |
| 2015 | H | W, 97-79 |
| 2017 | A | L, 63-75 |
| 2017 | N | W, 75-56 |
| 2018 | A | L, 92-112 |
| 2019 | H | L, 87-90 |
| 2019 | A | L, 66-77 |
| H- 3-6 | A- 3-6 | N- 2-0 |
























































