LaGrange at Berea February 3, 2024
Box Score
LaGrange
Berea
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Amanda Mclendon - F | 27 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 22 - Taylor Smith - F | 18 | 5-10 | 0-1 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 01 - Ema Turner - G | 25 | 2-7 | 2-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 11 - Zyhia Johnson - G | 30 | 2-9 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 12 - Laila Battle - G | 33 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Britney Chavez - G | 15 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 05 - Grace Bryson - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Amya Walker - G | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Ashley Free - G | 20 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 23 - Skylar Edwards - F | 26 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-60 | 7-21 | 12-15 | 10 | 31 | 41 | 15 | 3 | 0 | 16 | 25 | 63 | |
| 36.7% | 33.3% | 80.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 44 - James,Lynkaylah - F | 33 | 11-19 | 1-2 | 2-8 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 03 - Moss,Atyia - G | 23 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 04 - Spalding,Dailyn - G | 35 | 5-8 | 0-0 | 7-11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 10 - Merriweather,Jayden - G | 32 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 - Satori,Drea - G | 40 | 7-15 | 0-1 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - McClendon,Kayla - G | 11 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 - Bates,Nevaeh - G | 19 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 - Howell,Madison - F | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-59 | 2-13 | 15-27 | 10 | 31 | 41 | 10 | 7 | 1 | 13 | 19 | 71 | |
| 45.8% | 15.4% | 55.6% | |||||||||||
| Date/Time: | February 3, 2024 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Seabury Center, Berea, KY |
| Technical fouls: | LaGrange-None ; Berea-None . |
| Officials: | Drew Hall, Leland Ping, Chris Stafford |
| Attendance: | 150 |
Play By Play
| 09:45 |
SATORI,DREA missed layup
|
||
| 09:40 |
JAMES,LYNKAYLAH offensive rebound
|
||
| 09:40 | 0 - 2 |
JAMES,LYNKAYLAH made layup
|
|
| 09:31 |
JOHNSON,ZYHIA missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:28 |
MCLENDON,AMANDA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 09:26 |
SMITH,TAYLOR made layup
|
2 - 2 | |
| 09:26 |
Assist by MCLENDON,AMANDA
|
2 - 2 | |
| 09:07 | 2 - 4 |
JAMES,LYNKAYLAH made jump shot
|
|
| 09:07 | 2 - 4 |
Assist by MOSS,ATYIA
|
|
| 08:57 |
MCLENDON,AMANDA missed jump shot
|
2 - 4 | |
| 08:53 | 2 - 4 |
MOSS,ATYIA defensive rebound
|
|
| 08:48 | 2 - 4 |
SPALDING,DAILYN missed jump shot
|
|
| 08:45 |
SMITH,TAYLOR defensive rebound
|
2 - 4 | |
| 08:44 | 2 - 4 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 08:44 |
JOHNSON,ZYHIA made free throw
|
3 - 4 | |
| 08:44 |
JOHNSON,ZYHIA made free throw
|
4 - 4 | |
| 08:19 | 4 - 4 |
Turnover by SPALDING,DAILYN
|
|
| 07:59 |
SMITH,TAYLOR made jump shot
|
6 - 4 | |
| 07:59 |
Assist by BATTLE,LAILA
|
6 - 4 | |
| 07:44 | 6 - 7 |
JAMES,LYNKAYLAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:44 | 6 - 7 |
Assist by SPALDING,DAILYN
|
|
| 07:22 |
SMITH,TAYLOR made layup
|
8 - 7 | |
| 07:22 |
Assist by TURNER,EMA
|
8 - 7 | |
| 07:03 | 8 - 9 |
JAMES,LYNKAYLAH made layup
|
|
| 07:03 |
Foul by SMITH,TAYLOR
|
8 - 9 | |
| 07:03 | 8 - 9 |
JAMES,LYNKAYLAH missed free throw
|
|
| 07:01 |
BATTLE,LAILA defensive rebound
|
8 - 9 | |
| 06:54 |
SMITH,TAYLOR made layup
|
10 - 9 | |
| 06:54 |
Assist by BATTLE,LAILA
|
10 - 9 | |
| 06:38 | 10 - 11 |
MOSS,ATYIA made jump shot
|
|
| 06:21 |
SMITH,TAYLOR missed jump shot
|
10 - 11 | |
| 06:18 | 10 - 11 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 06:02 | 10 - 11 |
Turnover by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 06:02 | 10 - 11 |
MOSS,ATYIA
goes to the bench
|
|
| 06:02 | 10 - 11 |
MCCLENDON,KAYLA
enters the game
|
|
| 05:44 |
Foul by MCLENDON,AMANDA
|
10 - 11 | |
| 05:44 |
Turnover by MCLENDON,AMANDA
|
10 - 11 | |
| 05:31 |
Foul by TURNER,EMA
|
10 - 11 | |
| 05:29 | 10 - 11 |
Turnover by SATORI,DREA
|
|
| 05:29 |
Steal by MCLENDON,AMANDA
|
10 - 11 | |
| 05:09 |
TURNER,EMA made 3-pt. jump shot
|
13 - 11 | |
| 04:52 | 13 - 11 |
JAMES,LYNKAYLAH missed jump shot
|
|
| 04:48 |
MCLENDON,AMANDA defensive rebound
|
13 - 11 | |
| 04:32 |
SMITH,TAYLOR missed layup
|
13 - 11 | |
| 04:29 | 13 - 11 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 04:24 | 13 - 13 |
MCCLENDON,KAYLA made layup
|
|
| 04:04 |
SMITH,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
13 - 13 | |
| 03:58 | 13 - 13 |
SPALDING,DAILYN defensive rebound
|
|
| 03:56 | 13 - 13 |
Turnover by SATORI,DREA
|
|
| 03:56 |
MEDIA TIMEOUT by LaGrange
|
13 - 13 | |
| 03:56 |
SMITH,TAYLOR
goes to the bench
|
13 - 13 | |
| 03:56 |
EDWARDS,SKYLAR
enters the game
|
13 - 13 | |
| 03:43 |
EDWARDS,SKYLAR missed jump shot
|
13 - 13 | |
| 03:40 | 13 - 13 |
MCCLENDON,KAYLA defensive rebound
|
|
| 03:36 | 13 - 13 |
Turnover by MCCLENDON,KAYLA
|
|
| 03:17 |
BATTLE,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 13 | |
| 03:14 |
EDWARDS,SKYLAR offensive rebound
|
13 - 13 | |
| 03:13 |
Turnover by EDWARDS,SKYLAR
|
13 - 13 | |
| 03:13 |
JOHNSON,ZYHIA
goes to the bench
|
13 - 13 | |
| 03:13 |
BATTLE,LAILA
goes to the bench
|
13 - 13 | |
| 03:13 |
CHAVEZ,BRITNEY
enters the game
|
13 - 13 | |
| 03:13 |
FREE,ASHLEY
enters the game
|
13 - 13 | |
| 02:59 | 13 - 13 |
MERRIWEATHER,JAYDEN missed jump shot
|
|
| 02:59 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 13 | |
| 02:59 | 13 - 13 |
SPALDING,DAILYN
goes to the bench
|
|
| 02:59 | 13 - 13 |
BATES,NEVAEH
enters the game
|
|
| 02:45 |
CHAVEZ,BRITNEY made 3-pt. jump shot
|
16 - 13 | |
| 02:45 |
Assist by TURNER,EMA
|
16 - 13 | |
| 02:24 | 16 - 15 |
JAMES,LYNKAYLAH made layup
|
|
| 02:24 | 16 - 15 |
Assist by SATORI,DREA
|
|
| 02:10 |
MCLENDON,AMANDA missed jump shot
|
16 - 15 | |
| 02:06 | 16 - 15 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 01:48 | 16 - 15 |
MCCLENDON,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:45 |
MCLENDON,AMANDA defensive rebound
|
16 - 15 | |
| 01:37 |
Turnover by TURNER,EMA
|
16 - 15 | |
| 01:18 | 16 - 17 |
SATORI,DREA made layup
|
|
| 01:02 |
MCLENDON,AMANDA made layup
|
18 - 17 | |
| 00:46 | 18 - 17 |
BATES,NEVAEH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 | 18 - 17 |
JAMES,LYNKAYLAH offensive rebound
|
|
| 00:45 |
TURNER,EMA
goes to the bench
|
18 - 17 | |
| 00:45 |
BATTLE,LAILA
enters the game
|
18 - 17 | |
| 00:41 | 18 - 17 |
MCCLENDON,KAYLA missed jump shot
|
|
| 00:38 |
EDWARDS,SKYLAR defensive rebound
|
18 - 17 | |
| 00:29 |
CHAVEZ,BRITNEY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 17 | |
| 00:25 | 18 - 17 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 00:10 | 18 - 17 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 00:10 | 18 - 17 |
Turnover by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 00:10 | 18 - 17 |
MCCLENDON,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 00:10 | 18 - 17 |
MOSS,ATYIA
enters the game
|
|
| back to top | |||
| 09:48 | 18 - 17 |
Foul by BATES,NEVAEH
|
|
| 09:43 |
MCLENDON,AMANDA missed jump shot
|
18 - 17 | |
| 09:39 | 18 - 17 |
SATORI,DREA defensive rebound
|
|
| 09:31 | 18 - 19 |
SATORI,DREA made jump shot
|
|
| 09:04 |
EDWARDS,SKYLAR missed layup
|
18 - 19 | |
| 09:00 | 18 - 19 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 08:52 | 18 - 19 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 08:52 | 18 - 19 |
Turnover by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 08:52 |
MCLENDON,AMANDA
goes to the bench
|
18 - 19 | |
| 08:52 |
SMITH,TAYLOR
enters the game
|
18 - 19 | |
| 08:46 | 18 - 19 |
Foul by SATORI,DREA
|
|
| 08:32 |
CHAVEZ,BRITNEY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 19 | |
| 08:27 | 18 - 19 |
MOSS,ATYIA defensive rebound
|
|
| 08:26 | 18 - 19 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 08:26 | 18 - 19 |
Turnover by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 08:26 |
CHAVEZ,BRITNEY
goes to the bench
|
18 - 19 | |
| 08:26 |
JOHNSON,ZYHIA
enters the game
|
18 - 19 | |
| 08:09 |
BATTLE,LAILA made 3-pt. jump shot
|
21 - 19 | |
| 08:09 |
Assist by JOHNSON,ZYHIA
|
21 - 19 | |
| 07:57 | 21 - 19 |
SATORI,DREA missed layup
|
|
| 07:54 |
FREE,ASHLEY defensive rebound
|
21 - 19 | |
| 07:49 |
Turnover by SMITH,TAYLOR
|
21 - 19 | |
| 07:49 | 21 - 19 |
Steal by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 07:39 |
Foul by BATTLE,LAILA
|
21 - 19 | |
| 07:39 | 21 - 19 |
MERRIWEATHER,JAYDEN
goes to the bench
|
|
| 07:39 | 21 - 19 |
SPALDING,DAILYN
enters the game
|
|
| 07:39 | 21 - 20 |
JAMES,LYNKAYLAH made free throw
|
|
| 07:39 | 21 - 20 |
JAMES,LYNKAYLAH missed free throw
|
|
| 07:38 |
EDWARDS,SKYLAR defensive rebound
|
21 - 20 | |
| 07:31 |
JOHNSON,ZYHIA made jump shot
|
23 - 20 | |
| 07:21 |
Foul by FREE,ASHLEY
|
23 - 20 | |
| 07:21 | 23 - 20 |
JAMES,LYNKAYLAH
goes to the bench
|
|
| 07:21 | 23 - 20 |
HOWELL,MADISON
enters the game
|
|
| 07:21 | 23 - 21 |
SATORI,DREA made free throw
|
|
| 07:21 | 23 - 22 |
SATORI,DREA made free throw
|
|
| 07:00 |
JOHNSON,ZYHIA missed jump shot
|
23 - 22 | |
| 06:57 |
SMITH,TAYLOR offensive rebound
|
23 - 22 | |
| 06:54 |
FREE,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 22 | |
| 06:48 |
SMITH,TAYLOR offensive rebound
|
23 - 22 | |
| 06:48 |
SMITH,TAYLOR missed layup
|
23 - 22 | |
| 06:47 | 23 - 22 |
HOWELL,MADISON defensive rebound
|
|
| 06:42 |
Foul by BATTLE,LAILA
|
23 - 22 | |
| 06:42 |
BATTLE,LAILA
goes to the bench
|
23 - 22 | |
| 06:42 |
TURNER,EMA
enters the game
|
23 - 22 | |
| 06:17 | 23 - 22 |
SATORI,DREA missed jump shot
|
|
| 06:17 |
SMITH,TAYLOR defensive rebound
|
23 - 22 | |
| 06:17 | 23 - 22 |
Foul by MOSS,ATYIA
|
|
| 06:17 |
SMITH,TAYLOR made free throw
|
24 - 22 | |
| 06:17 |
SMITH,TAYLOR made free throw
|
25 - 22 | |
| 06:06 | 25 - 22 |
Turnover by BATES,NEVAEH
|
|
| 06:06 |
EDWARDS,SKYLAR
goes to the bench
|
25 - 22 | |
| 06:06 |
MCLENDON,AMANDA
enters the game
|
25 - 22 | |
| 05:40 | 25 - 22 |
BATES,NEVAEH
goes to the bench
|
|
| 05:40 | 25 - 22 |
MCCLENDON,KAYLA
enters the game
|
|
| 05:33 |
Turnover by TEAM
|
25 - 22 | |
| 05:20 | 25 - 22 |
MCCLENDON,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:17 |
SMITH,TAYLOR defensive rebound
|
25 - 22 | |
| 05:01 |
TURNER,EMA missed jump shot
|
25 - 22 | |
| 04:58 |
MCLENDON,AMANDA offensive rebound
|
25 - 22 | |
| 04:57 |
MCLENDON,AMANDA made layup
|
27 - 22 | |
| 04:57 | 27 - 22 |
Foul by MCCLENDON,KAYLA
|
|
| 04:57 |
FREE,ASHLEY
goes to the bench
|
27 - 22 | |
| 04:57 |
BATTLE,LAILA
enters the game
|
27 - 22 | |
| 04:57 |
MEDIA TIMEOUT by LaGrange
|
27 - 22 | |
| 04:57 |
MCLENDON,AMANDA missed free throw
|
27 - 22 | |
| 04:56 | 27 - 22 |
HOWELL,MADISON defensive rebound
|
|
| 04:29 | 27 - 25 |
MOSS,ATYIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:29 | 27 - 25 |
Assist by SPALDING,DAILYN
|
|
| 04:09 | 27 - 25 |
Foul by SPALDING,DAILYN
|
|
| 04:09 |
MCLENDON,AMANDA made free throw
|
28 - 25 | |
| 04:09 |
MCLENDON,AMANDA made free throw
|
29 - 25 | |
| 03:53 | 29 - 25 |
SATORI,DREA missed jump shot
|
|
| 03:49 |
SMITH,TAYLOR defensive rebound
|
29 - 25 | |
| 03:37 |
SMITH,TAYLOR made layup
|
31 - 25 | |
| 03:37 |
Assist by TURNER,EMA
|
31 - 25 | |
| 03:19 | 31 - 27 |
SPALDING,DAILYN made layup
|
|
| 02:56 |
TURNER,EMA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 27 | |
| 02:52 | 31 - 27 |
HOWELL,MADISON defensive rebound
|
|
| 02:44 | 31 - 27 |
MOSS,ATYIA missed layup
|
|
| 02:41 |
SMITH,TAYLOR defensive rebound
|
31 - 27 | |
| 02:34 |
JOHNSON,ZYHIA made 3-pt. jump shot
|
34 - 27 | |
| 02:34 |
Assist by TURNER,EMA
|
34 - 27 | |
| 02:17 | 34 - 27 |
MOSS,ATYIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:14 |
TEAM defensive rebound
|
34 - 27 | |
| 01:53 |
Turnover by JOHNSON,ZYHIA
|
34 - 27 | |
| 01:40 |
Foul by MCLENDON,AMANDA
|
34 - 27 | |
| 01:40 |
TURNER,EMA
goes to the bench
|
34 - 27 | |
| 01:40 |
MCLENDON,AMANDA
goes to the bench
|
34 - 27 | |
| 01:40 |
CHAVEZ,BRITNEY
enters the game
|
34 - 27 | |
| 01:40 |
EDWARDS,SKYLAR
enters the game
|
34 - 27 | |
| 01:26 | 34 - 27 |
SATORI,DREA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:22 |
SMITH,TAYLOR defensive rebound
|
34 - 27 | |
| 01:18 |
CHAVEZ,BRITNEY missed 3-pt. jump shot
|
34 - 27 | |
| 01:15 |
TEAM offensive rebound
|
34 - 27 | |
| 01:08 |
SMITH,TAYLOR missed jump shot
|
34 - 27 | |
| 01:05 | 34 - 27 |
HOWELL,MADISON defensive rebound
|
|
| 00:51 |
Foul by SMITH,TAYLOR
|
34 - 27 | |
| 00:51 | 34 - 27 |
MCCLENDON,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 00:51 | 34 - 27 |
BATES,NEVAEH
enters the game
|
|
| 00:51 | 34 - 28 |
MOSS,ATYIA made free throw
|
|
| 00:51 | 34 - 29 |
MOSS,ATYIA made free throw
|
|
| 00:37 |
BATTLE,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 29 | |
| 00:32 | 34 - 29 |
MOSS,ATYIA defensive rebound
|
|
| 00:28 | 34 - 31 |
SATORI,DREA made layup
|
|
| 00:28 |
Foul by JOHNSON,ZYHIA
|
34 - 31 | |
| 00:28 | 34 - 31 |
SATORI,DREA missed free throw
|
|
| 00:27 | 34 - 31 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:09 | 34 - 31 |
HOWELL,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:04 | 34 - 31 |
SPALDING,DAILYN offensive rebound
|
|
| 00:04 |
Foul by SMITH,TAYLOR
|
34 - 31 | |
| 00:04 | 34 - 32 |
SPALDING,DAILYN made free throw
|
|
| 00:04 | 34 - 32 |
SPALDING,DAILYN missed free throw
|
|
| 00:02 |
EDWARDS,SKYLAR defensive rebound
|
34 - 32 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 34 - 32 |
BATES,NEVAEH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 32 |
HOWELL,MADISON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 32 |
MERRIWEATHER,JAYDEN
enters the game
|
|
| 10:00 | 34 - 32 |
JAMES,LYNKAYLAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
CHAVEZ,BRITNEY
goes to the bench
|
34 - 32 | |
| 10:00 |
SMITH,TAYLOR
goes to the bench
|
34 - 32 | |
| 10:00 |
TURNER,EMA
enters the game
|
34 - 32 | |
| 10:00 |
MCLENDON,AMANDA
enters the game
|
34 - 32 | |
| 09:59 | 34 - 34 |
JAMES,LYNKAYLAH made layup
|
|
| 09:59 | 34 - 34 |
Assist by MOSS,ATYIA
|
|
| 09:47 |
JOHNSON,ZYHIA missed layup
|
34 - 34 | |
| 09:43 | 34 - 34 |
MERRIWEATHER,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 09:24 | 34 - 36 |
SATORI,DREA made jump shot
|
|
| 08:57 |
MCLENDON,AMANDA made layup
|
36 - 36 | |
| 08:57 |
Assist by TURNER,EMA
|
36 - 36 | |
| 08:39 | 36 - 38 |
SPALDING,DAILYN made layup
|
|
| 08:39 |
Foul by EDWARDS,SKYLAR
|
36 - 38 | |
| 08:39 | 36 - 39 |
SPALDING,DAILYN made free throw
|
|
| 08:29 |
JOHNSON,ZYHIA missed layup
|
36 - 39 | |
| 08:25 | 36 - 39 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 08:15 | 36 - 39 |
SATORI,DREA missed jump shot
|
|
| 08:14 |
TEAM defensive rebound
|
36 - 39 | |
| 08:08 | 36 - 39 |
Foul by SPALDING,DAILYN
|
|
| 07:53 |
TURNER,EMA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 39 | |
| 07:48 | 36 - 39 |
MOSS,ATYIA defensive rebound
|
|
| 07:44 | 36 - 39 |
MERRIWEATHER,JAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:40 |
MCLENDON,AMANDA defensive rebound
|
36 - 39 | |
| 07:22 |
Turnover by EDWARDS,SKYLAR
|
36 - 39 | |
| 07:14 |
Foul by TURNER,EMA
|
36 - 39 | |
| 07:04 | 36 - 41 |
SPALDING,DAILYN made jump shot
|
|
| 07:04 | 36 - 41 |
Assist by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 07:02 |
Foul by TURNER,EMA
|
36 - 41 | |
| 07:02 |
Turnover by TURNER,EMA
|
36 - 41 | |
| 07:02 |
30SEC TIMEOUT by LaGrange
|
36 - 41 | |
| 07:02 |
MEDIA TIMEOUT by LaGrange
|
36 - 41 | |
| 07:02 |
TURNER,EMA
goes to the bench
|
36 - 41 | |
| 07:02 |
FREE,ASHLEY
enters the game
|
36 - 41 | |
| 06:52 | 36 - 41 |
JAMES,LYNKAYLAH missed layup
|
|
| 06:48 |
MCLENDON,AMANDA defensive rebound
|
36 - 41 | |
| 06:34 |
BATTLE,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 41 | |
| 06:26 | 36 - 41 |
MERRIWEATHER,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 06:22 | 36 - 41 |
JAMES,LYNKAYLAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:18 |
JOHNSON,ZYHIA defensive rebound
|
36 - 41 | |
| 06:13 |
JOHNSON,ZYHIA missed jump shot
|
36 - 41 | |
| 06:10 | 36 - 41 |
SATORI,DREA defensive rebound
|
|
| 05:52 | 36 - 41 |
JAMES,LYNKAYLAH missed jump shot
|
|
| 05:49 |
MCLENDON,AMANDA defensive rebound
|
36 - 41 | |
| 05:30 |
EDWARDS,SKYLAR made jump shot
|
38 - 41 | |
| 05:30 |
Assist by BATTLE,LAILA
|
38 - 41 | |
| 05:16 | 38 - 43 |
SATORI,DREA made layup
|
|
| 05:07 | 38 - 43 |
Foul by SATORI,DREA
|
|
| 05:07 |
MCLENDON,AMANDA
goes to the bench
|
38 - 43 | |
| 05:07 |
FREE,ASHLEY
goes to the bench
|
38 - 43 | |
| 05:07 |
CHAVEZ,BRITNEY
enters the game
|
38 - 43 | |
| 05:07 |
SMITH,TAYLOR
enters the game
|
38 - 43 | |
| 05:03 |
JOHNSON,ZYHIA
goes to the bench
|
38 - 43 | |
| 05:03 |
FREE,ASHLEY
enters the game
|
38 - 43 | |
| 05:03 |
FREE,ASHLEY made 3-pt. jump shot
|
41 - 43 | |
| 05:03 |
Assist by CHAVEZ,BRITNEY
|
41 - 43 | |
| 05:02 | 41 - 45 |
SATORI,DREA made layup
|
|
| 05:02 |
Foul by FREE,ASHLEY
|
41 - 45 | |
| 05:02 |
MEDIA TIMEOUT by LaGrange
|
41 - 45 | |
| 05:02 |
FREE,ASHLEY
goes to the bench
|
41 - 45 | |
| 05:02 |
WALKER,AMYA
enters the game
|
41 - 45 | |
| 05:02 | 41 - 46 |
SATORI,DREA made free throw
|
|
| 04:40 |
Turnover by EDWARDS,SKYLAR
|
41 - 46 | |
| 04:40 | 41 - 46 |
Steal by SPALDING,DAILYN
|
|
| 04:25 | 41 - 48 |
MOSS,ATYIA made jump shot
|
|
| 04:01 | 41 - 48 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 04:01 |
BATTLE,LAILA made free throw
|
42 - 48 | |
| 04:01 |
BATTLE,LAILA made free throw
|
43 - 48 | |
| 03:28 | 43 - 48 |
Turnover by TEAM
|
|
| 03:07 |
WALKER,AMYA missed jump shot
|
43 - 48 | |
| 03:07 | 43 - 48 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:59 | 43 - 48 |
MERRIWEATHER,JAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:54 |
SMITH,TAYLOR defensive rebound
|
43 - 48 | |
| 02:32 |
CHAVEZ,BRITNEY made 3-pt. jump shot
|
46 - 48 | |
| 02:12 | 46 - 48 |
MOSS,ATYIA missed layup
|
|
| 02:08 |
BATTLE,LAILA defensive rebound
|
46 - 48 | |
| 02:02 | 46 - 48 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 02:02 |
SMITH,TAYLOR made free throw
|
47 - 48 | |
| 02:02 |
SMITH,TAYLOR missed free throw
|
47 - 48 | |
| 01:57 | 47 - 48 |
MERRIWEATHER,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 01:49 |
Foul by SMITH,TAYLOR
|
47 - 48 | |
| 01:49 |
SMITH,TAYLOR
goes to the bench
|
47 - 48 | |
| 01:49 |
MCLENDON,AMANDA
enters the game
|
47 - 48 | |
| 01:49 | 47 - 48 |
JAMES,LYNKAYLAH missed free throw
|
|
| 01:49 | 47 - 48 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:49 | 47 - 48 |
JAMES,LYNKAYLAH missed free throw
|
|
| 01:48 |
MCLENDON,AMANDA defensive rebound
|
47 - 48 | |
| 01:39 |
WALKER,AMYA missed layup
|
47 - 48 | |
| 01:34 |
EDWARDS,SKYLAR offensive rebound
|
47 - 48 | |
| 01:34 |
EDWARDS,SKYLAR missed layup
|
47 - 48 | |
| 01:33 |
WALKER,AMYA offensive rebound
|
47 - 48 | |
| 01:32 |
BATTLE,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
47 - 48 | |
| 01:30 | 47 - 48 |
SPALDING,DAILYN defensive rebound
|
|
| 01:30 |
Foul by MCLENDON,AMANDA
|
47 - 48 | |
| 01:30 | 47 - 48 |
SPALDING,DAILYN missed free throw
|
|
| 01:30 | 47 - 48 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:30 | 47 - 48 |
SPALDING,DAILYN missed free throw
|
|
| 01:29 |
MCLENDON,AMANDA defensive rebound
|
47 - 48 | |
| 00:59 |
MCLENDON,AMANDA missed jump shot
|
47 - 48 | |
| 00:59 |
TEAM offensive rebound
|
47 - 48 | |
| 00:59 |
CHAVEZ,BRITNEY
goes to the bench
|
47 - 48 | |
| 00:59 |
WALKER,AMYA
goes to the bench
|
47 - 48 | |
| 00:59 |
JOHNSON,ZYHIA
enters the game
|
47 - 48 | |
| 00:59 |
FREE,ASHLEY
enters the game
|
47 - 48 | |
| 00:55 |
Turnover by MCLENDON,AMANDA
|
47 - 48 | |
| 00:55 | 47 - 48 |
Steal by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 00:43 | 47 - 48 |
MOSS,ATYIA
goes to the bench
|
|
| 00:43 | 47 - 48 |
BATES,NEVAEH
enters the game
|
|
| 00:34 | 47 - 48 |
JAMES,LYNKAYLAH missed jump shot
|
|
| 00:34 | 47 - 48 |
